Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
embedded_systems:experimentiersystem:wifi_modul [2014-07-23 10:29] jaeggiembedded_systems:experimentiersystem:wifi_modul [2014-12-10 11:04] leander
Zeile 10: Zeile 10:
 | TXD         | RXD2    | UART Datenleitung RN131g -> MPC555 (TTL) | | TXD         | RXD2    | UART Datenleitung RN131g -> MPC555 (TTL) |
 | RXD         | TXD2    | UART Datenleitung MPC555 -> RN131g (TTL) | | RXD         | TXD2    | UART Datenleitung MPC555 -> RN131g (TTL) |
-Rst         | MPIOB11 | Reset-Signal (TTL) |+Reset       | MPIOB11 | Reset-Signal (TTL) |
  
  
Zeile 24: Zeile 24:
  
   * {{.:wifi_modul_platte.pdf|Platte}}   * {{.:wifi_modul_platte.pdf|Platte}}
 +
 +==== Modulübersicht ====
 +^ Nr ^ SSID ^ MAC Adresse ^
 +| 1 | WifiModul001 | 00:06:66:22:71:5d |
 +| 2 | WifiModul002 | 00:06:66:22:71:fb |
 +| 3 | WifiModul003 | 00:06:66:22:71:5c |
 +| 4 | WifiModul004 | 00:06:66:22:72:13 |
 +| 5 | WifiModul005 | 00:06:66:22:71:5f |
 +| 6 | WifiModul006 | 00:06:66:22:72:af |
 +| 7 | WifiModul007 | 00:06:66:22:71:5b |
 +| 8 | WifiModul008 | 00:06:66:22:72:0e |
 +| 9 | WifiModul009 | 00:06:66:22:71:55 |
 +| 10 | WifiModul010 | 00:06:66:22:71:61 |
 +| 11 | WifiModul011 | 00:06:66:22:72:10 |
 +| 12 | WifiModul012 | 00:06:66:22:71:67 |
 +| 13 | WifiModul013 | 00:06:66:22:71:54 |
 +| 14 | WifiModul014 | 00:06:66:22:72:11 |
 +| 15 | WifiModul015 | 00:06:66:22:71:5a |
 +| 16 | WifiModul016 | 00:06:66:22:71:56 |
 +