Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
embedded_systems:msp430:olimex_msp430-h149 [2010-07-13 07:35] zueger1embedded_systems:msp430:olimex_msp430-h149 [2010-08-10 11:54] zueger1
Zeile 13: Zeile 13:
  
 ===== Schema ===== ===== Schema =====
-{{.:olimex_msp430-h149_sch.gif?400px|Schema zum Olimex MSP430-H149 Headerboard}}+{{.:olimex_msp430-h149_sch.gif?400px&direct|Schema zum Olimex MSP430-H149 Headerboard}}
  
-===== JTAG Stecker =====+===== Pinbelegung ===== 
 +==== Stiftleisten ==== 
 +^ Pin ^ Signal   ^ Beschreibung                                   ^ 
 +|   1 | DVCC           
 +|   2 | P6.3/A3        |  | 
 +|   3 | P6.4/A4        |  | 
 +|   4 | P6.5/A5        |  | 
 +|   5 | P6.6/A6        |  | 
 +|   6 | P6.7/A7        |  | 
 +|   7 | VREF+          |  | 
 +|   8 | XIN            |  | 
 +|   9 | XOUT           
 +|  10 | VeREF+         
 +|  11 | VREF-/VeREF-   
 +|  12 | P1.0/TACLK     
 +|  13 | P1.1/TA0       
 +|  14 | P1.2/TA1       
 +|  15 | P1.3/TA2       
 +|  16 | P1.4/SMCLK     
 +|  17 | P1.5/TA0       
 +|  18 | P1.6/TA1       
 +|  19 | P1.7/TA2       
 +|  20 | P2.0/ACLK      |  | 
 +|  21 | P2.1/TAINCLK   
 +|  22 | P2.2/CAOUT/TA0 |  | 
 +|  23 | P2.3/CA0/TA1   
 +|  24 | P2.4/CA1/TA2   
 +|  25 | P2.5/Rosc      |  | 
 +|  26 | P2.6/ADC12CLK  |  | 
 +|  27 | P2.7/TA0       
 +|  28 | P3.0/STE0      |  | 
 +|  29 | P3.1/SIMO0     
 +|  30 | P3.2/SOMI0     
 +|  31 | P3.3/UCLK0     
 +|  32 | P3.4/UTXD0     
 +|  33 | P3.5/URXD0     
 +|  34 | P3.6/UTXD1     
 +|  35 | P3.7/URXD1     
 +|  36 | P4.0/TB0       
 +|  37 | P4.1/TB1       
 +|  38 | P4.2/TB2       
 +|  39 | P4.3/TB3       
 +|  40 | P4.4/TB4       
 +|  41 | P4.5/TB5       
 +|  42 | P4.6/TB6       
 +|  43 | P4.7/TBCLK     
 +|  44 | P5.0/STE1      |  | 
 +|  45 | P5.1/SIMO1     
 +|  46 | P5.2/SOMI1     
 +|  47 | P5.3/UCLK1     
 +|  48 | P5.4/MCLK      |  | 
 + 
 + 
 +==== JTAG Stecker ====
 ^ Pin ^ Signal   ^ Beschreibung                                   ^ ^ Pin ^ Signal   ^ Beschreibung                                   ^
 |   1 | TDO      | Testdaten Eingang (Test Data Output)           | |   1 | TDO      | Testdaten Eingang (Test Data Output)           |