Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
embedded_systems:zynq7000:mapping_flink3 [2021-09-29 16:56] – angelegt Laszlo Aratoembedded_systems:zynq7000:mapping_flink3 [2021-10-01 11:14] – gelöscht Laszlo Arato
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Pin Mapping for flink3 Configuration ====== 
- 
-{{:embedded_systems:zynq7000:hardware_b.2_marked_x.jpg?800|}} 
- 
-<WRAP blindtable 100%> 
-<WRAP blindcell 30%> 
- 
-^FPGA Pin^Flink Device^Flink Channel^ 
-|B19|GPIO|0| 
-|B20|:::|1| 
-|A20|:::|2| 
-|E17|:::|3| 
-|D19|:::|4| 
-|D18|:::|5| 
-|E19|:::|6| 
-|F17|:::|7| 
-|L19|:::|8| 
-|M19|:::|9| 
-|L20|:::|10| 
-|M20|:::|11| 
-|M17|:::|12| 
-|K19|:::|13| 
-|M18|:::|14| 
-|J19|:::|15| 
-|L16|:::|16| 
-|K17|:::|17| 
-|L17|:::|18| 
-|K18|:::|19| 
-|H16|:::|20| 
-|J18|:::|21| 
-|H17|:::|22| 
-|H18|:::|23| 
-|G17|:::|24| 
-|F19|:::|25| 
-|G18|:::|26| 
-|F20|:::|27| 
-|G19|:::|28| 
-|J20|:::|29| 
-|G20|:::|30| 
-|H20|:::|31| 
-|K14|:::|32| 
-|H15|GPIO|33| 
-|J14|:::|34| 
-|G15|:::|35| 
- 
-</WRAP> 
-<WRAP blindcell 30%> 
- 
-^FPGA Pin^Flink Device^Flink Channel^ 
-|T10|PWM|0| 
-|U12|:::|1| 
-|U13|:::|2| 
-|V12|:::|3| 
-|V13|:::|4| 
-|W13|:::|5| 
-|T14|:::|6| 
-|P14|:::|7| 
-|T15|:::|8| 
-|R14|:::|9| 
-|Y16|:::|10| 
-|W14|:::|11| 
-|Y17|:::|12| 
-|Y14|:::|13| 
-|T16|:::|14| 
-|V15|:::|15| 
-|U17|:::|16| 
-|W15|:::|17| 
-|U14|:::|18| 
-|U18|:::|19| 
-|U15|:::|20| 
-|U19|:::|21| 
-|N18|:::|22| 
-|N20|:::|23| 
- 
-^FPGA Pin^Flink Device^Flink Channel^ 
-|N15|PPWA|0| 
-|L14|:::|1| 
-|N16|:::|2| 
-|L15|:::|3| 
-|M14|:::|4| 
-|K16|:::|5| 
- 
-^FPGA Pin^Flink Device^Flink Channel^ 
-|V18|UART|TX[0]| 
-|W19|:::|RX[0]| 
-|N17|:::|TX[1]| 
-|P15|:::|RX[1]| 
- 
-</WRAP> 
-<WRAP blindcell 30%> 
- 
-^FPGA Pin^Flink Device^Function^ 
-|M15|Watchdog|PWM| 
-|J16|Watchdog|Granted| 
- 
-^FPGA Pin^Flink Device^Flink Channel^ 
-|P19|FQD|0[A]| 
-|P20|:::|0[B]| 
-|T20|:::|1[A]| 
-|V20|:::|1[B]| 
-|U20|:::|2[A]| 
-|W20|:::|2[B]| 
-|Y18|:::|3[A]| 
-|V16|:::|3[B]| 
-|Y19|:::|4[A]| 
-|W16|:::|4[B]| 
-|R16|:::|5[A]| 
-|T17|:::|5[B]| 
-|R17|:::|6[A]| 
-|R18|:::|6[B]| 
-|V17|:::|7[A]| 
-|W18|:::|7[B]| 
- 
-^FPGA Pin^Flink Device^ADC Pin^ 
-|T11|ADC128S102|DIN| 
-|T19|:::|SCLK| 
-|R19|:::|CS| 
-|T12|:::|DOUT| 
- 
-^FPGA Pin^Flink Device^ADC Pin^ 
-|D20|AD7476|SCLK| 
-|F16|:::|CS| 
-|E18|:::|DATA| 
- 
-</WRAP> 
-</WRAP> 
-