Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
embedded_systems:zynq7000:microzed [2019-12-03 09:25] – angelegt grafembedded_systems:zynq7000:microzed [2023-12-01 16:40] (aktuell) Urs Graf
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== MicroZed Board ====== ====== MicroZed Board ======
-The ZYBO contains a [[embedded_systems:zynq7000:start|Zynq7000]] SOC and lots of peripherals.  +The MicroZed contains a [[embedded_systems:zynq7000:start|Zynq7000]] SOC and lots of peripherals.  
-{{:embedded_systems:zynq7000:zybo.png?400|}}+ 
 +=====Key Features ===== 
 +[{{ :embedded_systems:zynq7000:microzed.jpg?400|}}
 +  * XC7Z010-1CLG400C 
 +  * 33.33 MHz oscillator 
 +  * 1 GB of DDR3 SDRAM 
 +  * 128 Mb of QSPI Flash 
 +  * Micro SD card interface 
 +  * 10/100/1000 Ethernet 
 +  * USB 2.0 
 +  * USB-UART 
 +  * 100 User I/O (50 per connector) 
 +  * Configurable as up to 48 LVDS pairs or 100 single-ended I/Software
  
 ===== Manuals ===== ===== Manuals =====
-  * {{.:zybo_boardreferencemanual.pdf|Zybo Board Reference Manual}} 
-  * {{.:zybo_schematic.pdf|Zybo Schematic}} 
-  * {{.:zynq_datasheet.pdf|Zynq 7000 Datasheet}} 
   * {{ :embedded_systems:zynq7000:5276-microzed-hw-ug-v1-7-v1.pdf |MicroZed User Manual}}   * {{ :embedded_systems:zynq7000:5276-microzed-hw-ug-v1-7-v1.pdf |MicroZed User Manual}}
 +  * {{ :embedded_systems:zynq7000:microzed_rev_f_schematic_141212.pdf |Schematic}}
 +  * {{ :embedded_systems:zynq7000:microzed_revf_mechanical_131029.pdf |Mechanical Layout}}
 +
 +===== Design Considerations =====
 +The board can be powered by the USB connection. For this, your USB must be able to deliver 500mA. In that case the power banks of the FPGA will not be powered. 
 +  * [[carrier|Carrier Card Design]]
 +  * [[https://deepjava.org/runtime_library/drivers/start#zynq7000|UARTs on the MicroZed board]]
 +
 +===== Configuration Files =====
 +Choose a bit-file to load the programmable logic part (PL) or a mcs-file to load the flash. The msc file contains the bit-file together with a first stage boot loader. See [[https://deepjava.org/first_example]] for how to use these files on the Avnet MicroZed board. The files can be found in the [[https://github.com/deepjava/runtime-library|deep runtime library]] under /rsc/
 +^configuration^bit-file^mcs-file^flink configuration^pin mapping^
 +|flink1|flink1.bit|BOOTflink1.mcs|Info Device, Description = ZedFlink 1  01.12.2023 (left adjusted)|[[mapping_flink1|mapping]]|
 +|:::|:::|:::|GPIO Device, 89 channels|:::|
 +|:::|:::|:::|external ADC128S102 Device, 8 ADC channels|:::|
 +|:::|:::|:::|external AD7476 Device, 1 ADC channel|:::|
 +|flink2 \\ e.g. used for SysP|flink2.bit|BOOTflink2.mcs|Info Device, Description = ZedFlink 2 01.12.2023|[[mapping_flink2|mapping]]|
 +|:::|:::|:::|GPIO Device, 24 channels|:::|
 +|:::|:::|:::|PWM Device, 24 channels|:::|
 +|:::|:::|:::|FQD Device, 8 channels|:::|
 +|:::|:::|:::|PPWA Device, 1 channel|:::|
 +|:::|:::|:::|external ADC128S102 Device, 8 ADC channels|:::|
 +|:::|:::|:::|TCRT1000 Sensors with external ADC AD7476 Device|:::|
 +|:::|:::|:::|UART Device, 2 channels|:::|
 +|:::|:::|:::|Watchdog Device|:::|
 +|:::|:::|:::|XADC Device, 4 channels (no flink component)|:::|
 +|flink3|flink3.bit|BOOTflink3.mcs|Info Device, Description = ZedFlink 3  01.12.2023 (left adjusted)|[[mapping_flink3|mapping]]|
 +|:::|:::|:::|GPIO Device, 4 channels|:::|
 +|:::|:::|:::|external ADC128S102 Device, 8 ADC channels|:::|
 +|:::|:::|:::|external AD5668 Device, 8 DAC channels|:::|
 +|flink4|flink4.bit|BOOTflink4.mcs|Info Device, Description = ZedFlink 4 7.12.2021 (left adjusted)|[[mapping_flink4|mapping]]|
 +|:::|:::|:::|FQD Device, 2 channels|:::|
 +|:::|:::|:::|external ADC128S102 Device, 8 ADC channels|:::|
 +|:::|:::|:::|external AD5668 Device, 8 DAC channels|:::|
  
 ===== Further Documents===== ===== Further Documents=====
-  * [[http://store.digilentinc.com/zybo-zynq-7000-arm-fpga-soc-trainer-board|Sehr gutes Einsteiger Tutorial]]. Für das Tutorial wird Vivado (im NTB-Kiosk erhältlich) und das [[.:xsdk|XSDK]] (Xilinx SDK) benötigt+  * [[https://www.element14.com/community/community/designcenter/zedboardcommunity/microzed]]. For the tutorial you need Vivado and the Xilinx SDK [[.:xsdk|XSDK]]. 
-  * [[.:jtag|Debugging mit JTAG]]+  * [[.:jtag|Debugging with JTAG]]