Das Motormodul ist mit einem RE-max13 vom Maxon bestückt. Als Leistungsstufe dient ein L293D (Modul Version 2007) bzw. ein DRV8841PWPR (Modul Version 2014). Über den Mode-Eingang bzw. den Mode-Schalter kann die Ansteuerlogik gewählt werden: Sign Magnitude oder Locked Antiphase. Bei der Modulversion 2007 muss die Versorgungsspannung für den Motor (5 bis 9 V) über den V-Motor-Anschluss von extern gespiesen werden. In der Modulversion 2014 ist ein Step-Up-Regler integriert, der eine Brückenspannung von 9V intern generiert.
Motor | ||
---|---|---|
Typ | Maxon RE-max 13 (268348) | |
Nennspannung | Un | 6 V |
Leerlaufdrehzahl | n0 | 686.9 s-1 (6560 min-1) |
Leerlaufstrom | I0 | 7.43 mA |
Nenndrehzahl | nn | 109.9 s-1 (1050 min-1) |
Nennmoment | Mn | 1.26 mNm |
Nennstrom | In | 0.156 A |
Anhaltemoment | Ib | 1.54 mNm |
Anlaufstrom | Ia | 0.184 A |
Anschlusswiderstand | RA | 32.7 Ω |
Anschlussinduktivität | LA | 0.606 mH |
Drehmomentkonstante | km | 8.38 mNm/A |
Drehzahlkonstante | kω | 1140 min-1/V |
Mech. Anlaufzeitkonstante | τm | 13.9 ms |
Rotorträgheitsmoment | JR | 0.298 gcm2 |
Getriebe | ||
Typ | Maxon GP 13 A (110314) | |
Übersetzung (gerundet) | i | 17/1 |
Übersetzung (exakt) | i | 3249/196 |
Max. Dauerdrehmoment | Mn | 0.2 Nm |
Kurzz. zul. Drehmoment | Mp | 0.3 Nm |
Massenträgheitsmoment | JG | 0.015 gcm2 |
Encoder | ||
Typ | Maxon MR S (241057) | |
Impulse pro Umdrehung | 64 | |
Anzahl Kanäle | 2 | |
Versorgungsspannung | Uenc | 4.7 bis 5.2 V |
Massenträgheitsmoment | Jenc | 0.005 gcm2 |
Modulversion 2007 | Modulversion 2014 | |
---|---|---|
VCC | Versorgung, 5 VDC | |
GND | Masse | |
V-Motor | Versorgung Motor | nicht vorhanden |
Encoder A | Encoder Signal, Kanal A | |
Encoder B | Encoder Signal, Kanal B | |
PWM A/Links | PWM Eingang A | |
PWM B/Rechts | PWM Eingang B | |
Mode | Betriebsmodus, SM (Low) oder LA (High) | nicht vorhanden |
Die Pinbelegung des RE-max13 ist wie folgt:
Pin | Belegung |
---|---|
1 | Motor + |
2 | VCC Encoder |
3 | Encoder Kanal A |
4 | Encoder Kanal B |
5 | GND Encoder |
6 | Motor - |