Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
embedded_systems:peripherie:ntbwifly:start [2019-11-27 15:31] ditarantoembedded_systems:peripherie:ntbwifly:start [2019-11-27 15:32] ditaranto
Zeile 15: Zeile 15:
 **Seriell:** **Seriell:**
 ^                         ^ NTB     ^ Werk ^ ^                         ^ NTB     ^ Werk ^
-^ Baudrate in Bit/s:      | 115 200 | 9600  |+^ Baudrate in Bit/s:      | 115200 | 9600  |
 ^ Daten-Bits pro Zeichen: | 8  | 8  | ^ Daten-Bits pro Zeichen: | 8  | 8  |
 ^ Stop-Bits:              | 1  | 1  | ^ Stop-Bits:              | 1  | 1  |
Zeile 36: Zeile 36:
   * {{:embedded_systems:peripherie:ntbwifly:ntbwyfly50.pdf| Schema und Bestückungsplan}}   * {{:embedded_systems:peripherie:ntbwifly:ntbwyfly50.pdf| Schema und Bestückungsplan}}
   * {{:embedded_systems:peripherie:ntbwifly:zeichnung.pdf| Vermassung}}   * {{:embedded_systems:peripherie:ntbwifly:zeichnung.pdf| Vermassung}}
- 
-==== Modulübersicht ==== 
-^ Nr ^ SW Version ^ MAC Adresse ^ 
-| 1 | 4.00 | ??:??:??:??:??:?? | 
-| 2 | 4.00 | ??:??:??:??:??:?? | 
-| 3 | 4.41 | 00:06:66:20:23:e0 | 
-| 4 | 4.00 | ??:??:??:??:??:?? | 
-| 5 | 4.00 | ??:??:??:??:??:?? | 
-| 6 | 4.00 | ??:??:??:??:??:?? | 
-| 7 | 4.41 | 00:06:66:20:23:cc | 
-| 8 | 4.41 | 00:06:66:20:23:ba | 
-| 9 | 4.41 | 00:06:66:20:23:b7 | 
-| 10 | 4.41 | 00:06:66:20:23:d9 | 
-| 11 | 4.00 | ??:??:??:??:??:?? | 
-| 12 | 4.00 | ??:??:??:??:??:?? | 
-| 13 | 4.00 | ??:??:??:??:??:?? | 
-| 14 | 4.41 | 00:06:66:20:23:b9 | 
-| 15 | 4.41 | ??:??:??:??:??:?? | 
-| 16 | 4.41 | ??:??:??:??:??:?? | 
-| 17 | 4.41 | ??:??:??:??:??:?? | 
-| 18 | 4.41 | ??:??:??:??:??:?? | 
-| 19 | 4.41 | ??:??:??:??:??:?? | 
-| 20 | 4.41 | ??:??:??:??:??:?? | 
-| 21 | 4.41 | ??:??:??:??:??:?? | 
-| 22 | 4.41 | ??:??:??:??:??:?? | 
-| 23 | 4.41 | ??:??:??:??:??:?? | 
-| 24 | 4.41 | ??:??:??:??:??:?? | 
-| 25 | 4.41 | ??:??:??:??:??:?? | 
- 
-