Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
embedded_systems:zynq7000:mapping_flink2 [2021-02-04 22:26] Urs Grafembedded_systems:zynq7000:mapping_flink2 [2024-01-05 09:50] (aktuell) Laszlo Arato
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Pin Mapping for flink2 Configuration ====== ====== Pin Mapping for flink2 Configuration ======
  
-{{:embedded_systems:zynq7000:microzed_pinmap.jpg?800|}}+{{:embedded_systems:zynq7000:breakout_board_mit_pinregionen_-_mit_xadc - 2024.jpg?800|}}
  
-^FPGA pin^flink device^channel number^FPGA pin^flink device^channel number^FPGA pin^flink device^channel number^ +<WRAP blindtable 100%> 
-|B19|gpio|0|T10|pwm|0|P19|fqd|0[A]| +<WRAP blindcell 30%>
-|B20|:::|1|U12|:::|1|P20|:::|0[B]| +
-|A20|:::|2|U13|:::|2|T20|:::|1[A]| +
-|E17|:::|3|V12|:::|3|V20|:::|1[B]| +
-|D19|:::|4|V13|:::|4|U20|:::|2[A]| +
-|D18|:::|5|W13|:::|5|W20|:::|2[B]| +
-|E19|:::|6|T14|:::|6|Y18|:::|3[A]| +
-|F17|:::|7|P14|:::|7|V16|:::|3[B]| +
-|L19|:::|8|T15|:::|8|Y19|:::|4[A]| +
-|M19|:::|9|R14|:::|9|W16|:::|4[B]| +
-|L20|:::|10|Y16|:::|10|R16|:::|5[A]| +
-|M20|:::|11|W14|:::|11|T17|:::|5[B]| +
-|M17|:::|12|Y17|:::|12|R17|:::|6[A]| +
-|K19|:::|13|Y14|:::|13|R18|:::|6[B]| +
-|M18|:::|14|T16|:::|14|V17|:::|7[A]| +
-|J19|:::|15|V15|:::|15|W18|:::|7[B]| +
-|L16|:::|16|U17|:::|16|N15|PPWA|0| +
-|K17|:::|17|W15|:::|17|L14|PPWA|1| +
-|L17|:::|18|U14|:::|18|N16|PPWA|2| +
-|K18|:::|19|U18|:::|19|L15|PPWA|3| +
-|H16|:::|20|U15|:::|20|M14|PPWA|4| +
-|J18|:::|21|U19|:::|21|K16|PPWA|5| +
-|H17|:::|22|N18|:::|22| +
-|H18|:::|23|N20|:::|23| +
-|G17|:::|24| +
-|F19|:::|25| +
-|G18|:::|26| +
-|F20|:::|27| +
-|G19|:::|28| +
-|J20|:::|29| +
-|G20|:::|30+
-|H20|:::|31| +
-|K14|:::|32| +
-|H15|:::|33| +
-|J14|:::|34| +
-|G15|:::|35|+
  
 +^FPGA Pin^Flink Device^Flink Channel^
 +|M17|GPIO|0|
 +|K19|:::|1|
 +|M18|:::|2|
 +|J19|:::|3|
 +|L16|:::|4|
 +|K17|:::|5|
 +|L17|:::|6|
 +|K18|:::|7|
 +|H16|:::|8|
 +|J18|:::|9|
 +|H17|:::|10|
 +|H18|:::|11|
 +|G17|:::|12|
 +|F19|:::|13|
 +|G18|:::|14|
 +|F20|:::|15|
 +|G19|:::|16|
 +|J20|:::|17|
 +|G20|:::|18|
 +|H20|:::|19|
 +|K14|:::|20|
 +|H15|:::|21|
 +|J14|:::|22|
 +|G15|:::|23|
  
 +^FPGA Pin^Flink Device^Flink Channel^
 +|N15|PPWA|0|
  
 +^FPGA Pin^Flink Device^Function^
 +|L14|TCRT1000|Trig|
 +|N16|:::|Address 0|
 +|L15|:::|Address 1|
 +|M14|:::|Address 2|
 +|K16|:::|Address 3|
 +
 +</WRAP>
 +<WRAP blindcell 30%>
 +
 +^FPGA Pin^Flink Device^Flink Channel^
 +|T10|PWM|0|
 +|U12|:::|1|
 +|U13|:::|2|
 +|V12|:::|3|
 +|V13|:::|4|
 +|W13|:::|5|
 +|T14|:::|6|
 +|P14|:::|7|
 +|T15|:::|8|
 +|R14|:::|9|
 +|Y16|:::|10|
 +|W14|:::|11|
 +|Y17|:::|12|
 +|Y14|:::|13|
 +|T16|:::|14|
 +|V15|:::|15|
 +|U17|:::|16|
 +|W15|:::|17|
 +|U14|:::|18|
 +|U18|:::|19|
 +|U15|:::|20|
 +|U19|:::|21|
 +|N18|:::|22|
 +|N20|:::|23|
 +
 +^FPGA Pin^Flink Device^Flink Channel^
 +|V18|UART|TX[0]|
 +|W19|:::|RX[0]|
 +|N17|:::|TX[1]|
 +|P15|:::|RX[1]|
 +
 +^FPGA Pin^Flink Device^Function^
 +|M15|Watchdog|PWM|
 +|J16|Watchdog|Granted|
 +
 +</WRAP>
 +<WRAP blindcell 30%>
 +
 +^FPGA Pin^Flink Device^Flink Channel^
 +|P19|FQD|0[A]|
 +|P20|:::|0[B]|
 +|T20|:::|1[A]|
 +|V20|:::|1[B]|
 +|U20|:::|2[A]|
 +|W20|:::|2[B]|
 +|Y18|:::|3[A]|
 +|V16|:::|3[B]|
 +|Y19|:::|4[A]|
 +|W16|:::|4[B]|
 +|R16|:::|5[A]|
 +|T17|:::|5[B]|
 +|R17|:::|6[A]|
 +|R18|:::|6[B]|
 +|V17|:::|7[A]|
 +|W18|:::|7[B]|
 +
 +^FPGA Pin^Flink Device^ADC Pin^
 +|T11|ADC128S102|DIN|
 +|T19|:::|SCLK|
 +|R19|:::|CSN|
 +|T12|:::|DOUT|
 +
 +^FPGA Pin^Flink Device^ADC Pin^
 +|D20|AD7476|SCLK|
 +|F16|:::|CSN|
 +|E18|:::|DATA|
 +
 +^FPGA Pin^XADC Device^Channel^
 +|E17|XADC|0[p]|
 +|D18|:::|0[n]|
 +|M19|:::|1[p]|
 +|M20|:::|1[n]|
 +|L19|:::|2[p]|
 +|L20|:::|2[n]|
 +|B19|:::|3[p]|
 +|A20|:::|3[n]|
 +
 +</WRAP>
 +</WRAP>