Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
embedded_systems:zynq7000:microzed [2021-09-24 11:04] Urs Grafembedded_systems:zynq7000:microzed [2021-10-12 10:56] Urs Graf
Zeile 32: Zeile 32:
 |:::|:::|:::|external ADC128S102 Device, 8 ADC channels|:::| |:::|:::|:::|external ADC128S102 Device, 8 ADC channels|:::|
 |:::|:::|:::|external AD7476 Device, 1 ADC channel|:::| |:::|:::|:::|external AD7476 Device, 1 ADC channel|:::|
-|flink2|flink2.bit|BOOTflink2.mcs|Info Device, Description = ZedFlink 2 4.2.2021 (left adjusted)|[[mapping_flink2|mapping]]|+|flink2|flink2.bit|BOOTflink2.mcs|Info Device, Description = ZedFlink 2 12.10.2021|[[mapping_flink2|mapping]]|
 |:::|:::|:::|GPIO Device, 36 channels|:::| |:::|:::|:::|GPIO Device, 36 channels|:::|
 |:::|:::|:::|PWM Device, 24 channels|:::| |:::|:::|:::|PWM Device, 24 channels|:::|
Zeile 41: Zeile 41:
 |:::|:::|:::|UART Device, 2 channels|:::| |:::|:::|:::|UART Device, 2 channels|:::|
 |:::|:::|:::|Watchdog Device|:::| |:::|:::|:::|Watchdog Device|:::|
 +|:::|:::|:::|XADC Device, 4 channels|:::
 +|NEW flink2|NEW flink2.bit|BOOTflink2.mcs|Info Device, Description = ZedFlink 1.10.2021 (draft)|[[mapping_new_flink2|mapping_new_flink2]]| 
 +|:::|:::|:::|GPIO Device, 40 channels|:::
 +|:::|:::|:::|PWM Device, 24 channels|:::
 +|:::|:::|:::|FQD Device, 8 channels|:::
 +|:::|:::|:::|PPWA Device, 6 channels|:::
 +|:::|:::|:::|XADC Device, 8 channels|:::
 +|:::|:::|:::|external ADC128S102 Device, 8 ADC channels|:::
 +|:::|:::|:::|external AD7476 Device, 1 ADC channel|:::
 +|:::|:::|:::|UART Device, 2 channels|:::
 +|:::|:::|:::|Watchdog Device|:::
 +|flink3|flink3.bit|BOOTflink3.mcs|Info Device, Description = ZedFlink 3 15.8.2021 (left adjusted)|[[mapping_flink3|mapping]]| 
 +|:::|:::|:::|GPIO Device, 4 channels|:::
 +|:::|:::|:::|external ADC128S102 Device, 8 ADC channels|:::
 +|:::|:::|:::|external AD5668 Device, 8 DAC channels|:::|
  
 ===== Further Documents===== ===== Further Documents=====
   * [[https://www.element14.com/community/community/designcenter/zedboardcommunity/microzed]]. For the tutorial you need Vivado and the Xilinx SDK [[.:xsdk|XSDK]].   * [[https://www.element14.com/community/community/designcenter/zedboardcommunity/microzed]]. For the tutorial you need Vivado and the Xilinx SDK [[.:xsdk|XSDK]].
   * [[.:jtag|Debugging with JTAG]]   * [[.:jtag|Debugging with JTAG]]